Premières impressions d'idealCO
Premières impressions d'idealCO
Identité *
Adresse email *
Dans l'ensemble, la nouvelle plateforme vous a paru... *
Entièrement d'accord | Plutôt d'accord | Pas vraiment d'accord | Pas du tout d'accord | |
---|---|---|---|---|
Rapide | ||||
Facile à comprendre | ||||
Adaptée à vos besoins | ||||
Belle |
Avez-vous des précisions ?
Dites-nous quelle impression vous laisse chaque partie de la plateforme : *
Positive | Neutre | Négative | |
---|---|---|---|
La nouvelle identité graphique et de marque idealCO | |||
Connexion | |||
Le wall | |||
Envoi d'une question / d'un message | |||
Inscription / désinscription à une communauté | |||
Inscription à une formation | |||
Recherche de contenu |
Si vous avez répondu "négative", merci de nous préciser pourquoi :